12 15 18 22 48 53 45
KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 - KQXS POWER

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001303 Thứ ba, Ngày: 03/02/2026
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
47.302.210.650
Giá Trị Jackpot 2
3.368.607.550
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 47.302.210.650 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.368.607.550 |
| Giải nhất | 5 số | 6 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 824 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 17.503 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001302 Thứ bảy, Ngày: 31/01/2026
10 11 14 17 49 53 04
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
43.984.742.700
Giá Trị Jackpot 2
20.094.162.200
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 43.984.742.700 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 20.094.162.200 |
| Giải nhất | 5 số | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 643 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 15.643 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001301 Thứ năm, Ngày: 29/01/2026
11 15 22 32 34 54 28
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
40.895.356.350
Giá Trị Jackpot 2
19.750.897.050
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 40.895.356.350 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 19.750.897.050 |
| Giải nhất | 5 số | 16 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 754 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 16.231 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001300 Thứ ba, Ngày: 27/01/2026
13 22 32 42 53 54 29
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
38.390.740.500
Giá Trị Jackpot 2
19.472.606.400
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 38.390.740.500 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 19.472.606.400 |
| Giải nhất | 5 số | 8 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 730 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 16.035 | 50.000 |
