XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 01/02/2023
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 01/02/2023 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 2K1 | Cần Thơ K1T2 | Sóc Trăng K1T2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 07 | 18 | 05 |
| G.Bảy 200N | 835 | 267 | 477 |
| G.Sáu 400N | 8297 9371 7246 | 4063 7300 9301 | 2697 9288 4085 |
| G.Năm 1Tr | 9951 | 4427 | 0504 |
| G.Tư 3Tr | 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 | 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623 | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 |
| G.Ba 10Tr | 07978 89860 | 43591 31990 | 79032 94805 |
| G.Nhì 15Tr | 09700 | 05630 | 62246 |
| G.nhất 30Tr | 38994 | 40747 | 47194 |
| G.ĐB 2Tỷ | 717484 | 173861 | 595292 |
KQXS Miền Nam 01/02/2023 – giải ĐB: Đồng Nai 717484, Cần Thơ 173861, Sóc Trăng 595292. Xem phân tích bộ số: Đồng Nai 07, 84; Cần Thơ 18, 61; Sóc Trăng 05, 92.
