XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 01/03/2015
| Kết quả xổ số Miền Nam, Chủ nhật, ngày 01/03/2015 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang TG3A | Kiên Giang 3K1 | Đà Lạt ĐL3K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 15 | 54 | 42 |
| G.Bảy 200N | 437 | 747 | 538 |
| G.Sáu 400N | 9704 3098 8951 | 6223 9325 7486 | 9173 6055 4199 |
| G.Năm 1Tr | 6143 | 2904 | 9960 |
| G.Tư 3Tr | 59149 08310 18732 94892 14498 45278 92100 | 33478 10634 61529 88221 19345 58502 91792 | 65227 25810 84970 11994 67740 03446 60324 |
| G.Ba 10Tr | 10277 74926 | 10677 14318 | 81166 49859 |
| G.Nhì 15Tr | 64230 | 34652 | 63107 |
| G.nhất 30Tr | 12003 | 76904 | 80342 |
| G.ĐB 2Tỷ | 227269 | 996445 | 635419 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 01/03/2015 – giải ĐB: Tiền Giang 227269, Kiên Giang 996445, Đà Lạt 635419. Xem phân tích bộ số: Tiền Giang 15, 69; Kiên Giang 54, 45; Đà Lạt 42, 19.
