XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 01/05/2015
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ sáu, ngày 01/05/2015 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long 36VL18 | Bình Dương 05KS18 | Trà Vinh 24TV18 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 39 | 15 | 28 |
| G.Bảy 200N | 029 | 687 | 870 |
| G.Sáu 400N | 1116 6590 6997 | 8216 1188 1051 | 9698 4941 8571 |
| G.Năm 1Tr | 2387 | 5860 | 1952 |
| G.Tư 3Tr | 62439 39956 38950 50147 15035 33192 40508 | 15061 98297 14386 57934 53817 86482 27283 | 71273 30070 92107 16353 87519 94640 55796 |
| G.Ba 10Tr | 18831 45224 | 74657 21149 | 81485 20042 |
| G.Nhì 15Tr | 98591 | 19367 | 24470 |
| G.nhất 30Tr | 58810 | 49071 | 53426 |
| G.ĐB 2Tỷ | 376793 | 420420 | 216383 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 01/05/2015 – giải ĐB: Vĩnh Long 376793, Bình Dương 420420, Trà Vinh 216383. Xem phân tích bộ số: Vĩnh Long 39, 93; Bình Dương 15, 20; Trà Vinh 28, 83.
