XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 01/09/2014
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 01/09/2014 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 9A2 | Đồng Tháp N36 | Cà Mau T09K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 29 | 49 | 58 |
| G.Bảy 200N | 491 | 785 | 584 |
| G.Sáu 400N | 0157 6263 0731 | 5376 6928 7352 | 9507 8947 4343 |
| G.Năm 1Tr | 1201 | 6832 | 7753 |
| G.Tư 3Tr | 81230 02775 23235 24944 22366 51780 43918 | 50603 06564 84310 88038 35709 70222 92637 | 82398 05639 15582 75244 53585 59991 23009 |
| G.Ba 10Tr | 78960 48280 | 24230 66673 | 75255 13957 |
| G.Nhì 15Tr | 76844 | 24577 | 01818 |
| G.nhất 30Tr | 01705 | 16301 | 62611 |
| G.ĐB 2Tỷ | 395554 | 459760 | 269343 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 01/09/2014 – giải ĐB: TP. HCM 395554, Đồng Tháp 459760, Cà Mau 269343. Xem phân tích bộ số: TP. HCM 29, 54; Đồng Tháp 49, 60; Cà Mau 58, 43.
