XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 02/01/2015
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ sáu, ngày 02/01/2015 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long 36VL01 | Bình Dương 01KS01 | Trà Vinh 24TV01 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 54 | 04 | 75 |
| G.Bảy 200N | 213 | 801 | 763 |
| G.Sáu 400N | 4563 2519 1093 | 5736 3201 6290 | 6720 6134 0260 |
| G.Năm 1Tr | 1596 | 8341 | 0191 |
| G.Tư 3Tr | 55319 22255 95739 21446 59651 43569 18103 | 25869 10558 41400 92713 25452 14724 48946 | 59348 39143 64804 38683 56131 10533 49390 |
| G.Ba 10Tr | 85940 85961 | 23027 09414 | 79589 45695 |
| G.Nhì 15Tr | 51369 | 23540 | 19279 |
| G.nhất 30Tr | 11398 | 33206 | 33737 |
| G.ĐB 2Tỷ | 083607 | 350353 | 992600 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 02/01/2015 – giải ĐB: Vĩnh Long 083607, Bình Dương 350353, Trà Vinh 992600. Xem phân tích bộ số: Vĩnh Long 54, 07; Bình Dương 04, 53; Trà Vinh 75, 00.
