XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 02/03/2016
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 02/03/2016 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 3K1 | Cần Thơ K1T3 | Sóc Trăng K1T03 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 47 | 73 | 54 |
| G.Bảy 200N | 067 | 396 | 817 |
| G.Sáu 400N | 2093 0543 1943 | 0115 9996 7790 | 9248 3294 4899 |
| G.Năm 1Tr | 7036 | 2733 | 0490 |
| G.Tư 3Tr | 20986 48977 66638 81112 07980 37706 29444 | 07275 37974 00475 03665 33536 52213 55335 | 32525 91828 73906 70082 32702 74880 51088 |
| G.Ba 10Tr | 35692 24281 | 89146 70164 | 64956 99033 |
| G.Nhì 15Tr | 71276 | 42582 | 69819 |
| G.nhất 30Tr | 12533 | 02935 | 58528 |
| G.ĐB 2Tỷ | 976612 | 718824 | 996844 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 02/03/2016 – giải ĐB: Đồng Nai 976612, Cần Thơ 718824, Sóc Trăng 996844. Xem phân tích bộ số: Đồng Nai 47, 12; Cần Thơ 73, 24; Sóc Trăng 54, 44.
