XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 02/05/2016
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 02/05/2016 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 5A2 | Đồng Tháp B18 | Cà Mau T05K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 89 | 71 | 54 |
| G.Bảy 200N | 170 | 959 | 676 |
| G.Sáu 400N | 9815 1562 0600 | 7121 0754 8073 | 7149 8744 8832 |
| G.Năm 1Tr | 0364 | 4881 | 6454 |
| G.Tư 3Tr | 00619 10506 63763 12403 60851 25739 42891 | 23205 37422 13018 54898 04439 39614 37843 | 86083 38161 67864 46086 33429 92428 16870 |
| G.Ba 10Tr | 31851 64612 | 16768 51343 | 39547 21888 |
| G.Nhì 15Tr | 22868 | 26585 | 30230 |
| G.nhất 30Tr | 80952 | 44557 | 99239 |
| G.ĐB 2Tỷ | 615872 | 759726 | 935357 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 02/05/2016 – giải ĐB: TP. HCM 615872, Đồng Tháp 759726, Cà Mau 935357. Xem phân tích bộ số: TP. HCM 89, 72; Đồng Tháp 71, 26; Cà Mau 54, 57.
