XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 03/02/2014
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 03/02/2014 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 2B2 | Đồng Tháp N06 | Cà Mau T02K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 47 | 98 | 01 |
| G.Bảy 200N | 426 | 173 | 975 |
| G.Sáu 400N | 9723 3109 0753 | 1768 1876 4165 | 5157 6285 5932 |
| G.Năm 1Tr | 2915 | 1278 | 9839 |
| G.Tư 3Tr | 26655 49432 46404 79355 05786 49984 85585 | 98185 63979 59939 00919 50313 54788 74489 | 03245 79937 04605 79363 22709 36647 85328 |
| G.Ba 10Tr | 86054 22408 | 78831 80771 | 71551 41556 |
| G.Nhì 15Tr | 09734 | 44955 | 92576 |
| G.nhất 30Tr | 20592 | 60500 | 63139 |
| G.ĐB 2Tỷ | 697792 | 704542 | 299596 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 03/02/2014 – giải ĐB: TP. HCM 697792, Đồng Tháp 704542, Cà Mau 299596. Xem phân tích bộ số: TP. HCM 47, 92; Đồng Tháp 98, 42; Cà Mau 01, 96.
