XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 03/04/2015
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ sáu, ngày 03/04/2015 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long 36VL14 | Bình Dương 04KS14 | Trà Vinh 24TV14 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 06 | 32 | 14 |
| G.Bảy 200N | 768 | 196 | 998 |
| G.Sáu 400N | 7781 2511 0183 | 9998 7066 6442 | 5356 2706 8086 |
| G.Năm 1Tr | 8275 | 3240 | 5888 |
| G.Tư 3Tr | 33057 08070 07118 41213 85579 88585 82023 | 71331 08443 39883 59206 88921 95221 24248 | 76657 87805 30107 25643 78378 10680 82628 |
| G.Ba 10Tr | 33189 10280 | 79439 37323 | 21558 03169 |
| G.Nhì 15Tr | 63533 | 10491 | 34365 |
| G.nhất 30Tr | 87967 | 57123 | 96788 |
| G.ĐB 2Tỷ | 947472 | 282706 | 008620 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 03/04/2015 – giải ĐB: Vĩnh Long 947472, Bình Dương 282706, Trà Vinh 008620. Xem phân tích bộ số: Vĩnh Long 06, 72; Bình Dương 32, 06; Trà Vinh 14, 20.
