XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 03/09/2015
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ năm, ngày 03/09/2015 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh 9K1 | An Giang AG9K1 | Bình Thuận 9K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 06 | 89 | 71 |
| G.Bảy 200N | 476 | 042 | 210 |
| G.Sáu 400N | 0959 9979 4429 | 8698 8991 4180 | 7958 0342 1402 |
| G.Năm 1Tr | 4527 | 2946 | 6187 |
| G.Tư 3Tr | 31858 61999 19991 48130 43141 44004 96218 | 03006 52828 83550 46843 66336 23421 68640 | 14033 15432 67105 48898 35790 38877 59999 |
| G.Ba 10Tr | 01992 47755 | 41770 11073 | 28846 25686 |
| G.Nhì 15Tr | 35680 | 69736 | 58048 |
| G.nhất 30Tr | 09748 | 91996 | 49344 |
| G.ĐB 2Tỷ | 428902 | 885807 | 426760 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 03/09/2015 – giải ĐB: Tây Ninh 428902, An Giang 885807, Bình Thuận 426760. Xem phân tích bộ số: Tây Ninh 06, 02; An Giang 89, 07; Bình Thuận 71, 60.
