XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 03/10/2016
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 03/10/2016 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 10B2 | Đồng Tháp B40 | Cà Mau T10K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 11 | 39 | 54 |
| G.Bảy 200N | 219 | 952 | 925 |
| G.Sáu 400N | 6421 0432 4715 | 1621 2487 2303 | 8859 1548 4343 |
| G.Năm 1Tr | 6562 | 8237 | 9612 |
| G.Tư 3Tr | 30596 63722 43487 74248 30546 87763 39257 | 18058 61618 16284 38372 47043 86110 16113 | 42277 70778 65798 18407 90752 40929 87799 |
| G.Ba 10Tr | 96950 05600 | 92043 23029 | 60174 36627 |
| G.Nhì 15Tr | 94927 | 78365 | 07664 |
| G.nhất 30Tr | 38247 | 08092 | 45922 |
| G.ĐB 2Tỷ | 945019 | 065213 | 158652 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 03/10/2016 – giải ĐB: TP. HCM 945019, Đồng Tháp 065213, Cà Mau 158652. Xem phân tích bộ số: TP. HCM 11, 19; Đồng Tháp 39, 13; Cà Mau 54, 52.
