In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

  Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp 

Sổ kết quả xổ số 3 miền Ngày 04/01/2014

KQXS Ngày 04/01/2014: XSMN, XSMT, XSMB, Vietlott trên một trang.

XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 04/01/2014

Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 04/01/2014
Thứ bảy TP. HCM
1A7
Long An
1K1
Bình Phước
1K1
Hậu Giang
K1T01
G.Tám 100N 38 14 43 19
G.Bảy 200N 656 368 984 721
G.Sáu 400N 9575 8820 3710 9346 4299 5059 5134 2548 0003 2028 9829 2345
G.Năm 1Tr 0223 9471 2888 5435
G.Tư 3Tr 46019 25431 10536 41426 20662 51954 64691 53042 04184 25391 29928 50919 04245 80430 26119 51179 17304 98678 23065 70851 45044 00823 14588 71723 33060 57202 06003 91999
G.Ba 10Tr 37015 07576 90496 27400 30014 99062 92900 23098
G.Nhì 15Tr 10417 03676 06215 10524
G.nhất 30Tr 55146 70681 64940 63291
G.ĐB 2Tỷ 064661 734253 014393 086428
Xem Loto

KQXS Miền Nam 04/01/2014 – giải ĐB: TP. HCM 064661, Long An 734253, Bình Phước 014393, Hậu Giang 086428. Xem phân tích bộ số: TP. HCM 38, 61; Long An 14, 53; Bình Phước 43, 93; Hậu Giang 19, 28.

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 04/01/2014

Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 04/01/2014
Thứ bảy Đà Nẵng
DNG
Quảng Ngãi
QNG
Đắk Nông
DNO
G.Tám 100N 29 51 65
G.Bảy 200N 402 314 635
G.Sáu 400N 7551 5434 4329 2323 1346 8981 3066 2759 1916
G.Năm 1Tr 8768 7382 4242
G.Tư 3Tr 24635 57343 20883 15577 46946 80455 61098 76964 43199 58533 49264 84182 51379 41316 32314 43596 80648 40126 45966 74197 93200
G.Ba 10Tr 43693 50826 12240 98020 24750 71126
G.Nhì 15Tr 74670 57380 72798
G.nhất 30Tr 34324 33120 20161
G.ĐB 2Tỷ 403025 988756 010649
Xem Loto

KQXS Miền Trung 04/01/2014 – giải ĐB: Đà Nẵng 403025, Quảng Ngãi 988756, Đắk Nông 010649. Xem phân tích bộ số: Đà Nẵng 29, 25; Quảng Ngãi 51, 56; Đắk Nông 65, 49.

Mọi kết quả quay thưởng Ngày 04/01/2014 gom trên một trang. Mỗi miền, mỗi đài có trang chi tiết với bảng đầu đuôi và phân tích kỳ quay.