XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 04/02/2016
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ năm, ngày 04/02/2016 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh 2K1 | An Giang AG2K1 | Bình Thuận 2K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 61 | 32 | 21 |
| G.Bảy 200N | 034 | 472 | 833 |
| G.Sáu 400N | 9213 0789 3280 | 4648 7579 8739 | 1460 6030 7530 |
| G.Năm 1Tr | 7468 | 2366 | 4569 |
| G.Tư 3Tr | 48872 91460 55980 56530 07194 63009 59838 | 84893 61308 10229 40139 10269 11143 15497 | 80935 81803 11243 06826 80028 17015 07055 |
| G.Ba 10Tr | 67553 28320 | 64622 72582 | 46861 26911 |
| G.Nhì 15Tr | 42712 | 60294 | 32304 |
| G.nhất 30Tr | 57184 | 70010 | 28941 |
| G.ĐB 2Tỷ | 044980 | 123883 | 881799 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 04/02/2016 – giải ĐB: Tây Ninh 044980, An Giang 123883, Bình Thuận 881799. Xem phân tích bộ số: Tây Ninh 61, 80; An Giang 32, 83; Bình Thuận 21, 99.
