XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 07/03/2022
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 07/03/2022 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 3B2 | Đồng Tháp L10 | Cà Mau T03K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 66 | 01 | 37 |
| G.Bảy 200N | 417 | 064 | 836 |
| G.Sáu 400N | 6640 5048 8093 | 8794 4406 3649 | 9339 8994 6198 |
| G.Năm 1Tr | 2176 | 7362 | 2457 |
| G.Tư 3Tr | 67367 34897 94059 52139 10360 41559 57582 | 35902 95020 39488 11595 41831 98052 57484 | 15816 92737 47687 53297 89502 86884 02174 |
| G.Ba 10Tr | 73528 82426 | 69630 17665 | 70801 30102 |
| G.Nhì 15Tr | 71567 | 90773 | 63755 |
| G.nhất 30Tr | 86675 | 81996 | 55955 |
| G.ĐB 2Tỷ | 238567 | 565363 | 142036 |
KQXS Miền Nam 07/03/2022 – giải ĐB: TP. HCM 238567, Đồng Tháp 565363, Cà Mau 142036. Xem phân tích bộ số: TP. HCM 66, 67; Đồng Tháp 01, 63; Cà Mau 37, 36.
