XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 09/01/2015
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ sáu, ngày 09/01/2015 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long 36VL02 | Bình Dương 01KS02 | Trà Vinh 24TV02 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 90 | 33 | 91 |
| G.Bảy 200N | 276 | 986 | 292 |
| G.Sáu 400N | 4731 6353 0338 | 4607 1752 9753 | 7785 4298 0153 |
| G.Năm 1Tr | 1175 | 8132 | 3142 |
| G.Tư 3Tr | 35866 15687 70137 90756 83963 24273 46434 | 57909 77804 13784 35183 18155 16223 36377 | 11855 08608 63191 53107 48982 13305 32923 |
| G.Ba 10Tr | 72869 79944 | 57549 94051 | 49672 88096 |
| G.Nhì 15Tr | 48291 | 55023 | 51470 |
| G.nhất 30Tr | 10482 | 94850 | 09238 |
| G.ĐB 2Tỷ | 851022 | 374400 | 930633 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 09/01/2015 – giải ĐB: Vĩnh Long 851022, Bình Dương 374400, Trà Vinh 930633. Xem phân tích bộ số: Vĩnh Long 90, 22; Bình Dương 33, 00; Trà Vinh 91, 33.
