XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 09/02/2013
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 09/02/2013 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM 2B7 | Long An 2K2 | Bình Phước 2K2 | Hậu Giang K2T2 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 45 | 36 | 74 | 42 |
| G.Bảy 200N | 899 | 690 | 065 | 942 |
| G.Sáu 400N | 1747 6038 8634 | 6826 9844 9170 | 9305 1637 3495 | 7066 2374 2197 |
| G.Năm 1Tr | 8812 | 1811 | 6623 | 7311 |
| G.Tư 3Tr | 68889 81338 53253 58700 84900 45036 21447 | 17561 58165 84670 39783 27429 78872 38892 | 03275 83079 26092 14756 13575 79420 27495 | 19487 06904 48676 78832 10134 12526 28322 |
| G.Ba 10Tr | 59304 99929 | 47566 44105 | 39689 66582 | 06196 30115 |
| G.Nhì 15Tr | 02075 | 72840 | 13755 | 17626 |
| G.nhất 30Tr | 95450 | 26236 | 02135 | 14403 |
| G.ĐB 2Tỷ | 068271 | 621934 | 999636 | 599322 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 09/02/2013 – giải ĐB: TP. HCM 068271, Long An 621934, Bình Phước 999636, Hậu Giang 599322. Xem phân tích bộ số: TP. HCM 45, 71; Long An 36, 34; Bình Phước 74, 36; Hậu Giang 42, 22.
