XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 09/02/2022
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 09/02/2022 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 2K2 | Cần Thơ K2T2 | Sóc Trăng T2K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 87 | 26 | 48 |
| G.Bảy 200N | 991 | 473 | 604 |
| G.Sáu 400N | 7390 3108 7812 | 5150 9568 9626 | 1299 5014 8734 |
| G.Năm 1Tr | 2411 | 2110 | 4246 |
| G.Tư 3Tr | 75245 95540 72781 00226 67175 24288 27583 | 45978 91442 52778 12686 14564 58508 36826 | 50732 30972 70468 09539 29091 65089 85843 |
| G.Ba 10Tr | 84480 05775 | 59074 48674 | 78698 73419 |
| G.Nhì 15Tr | 72326 | 82840 | 95762 |
| G.nhất 30Tr | 25798 | 14750 | 60711 |
| G.ĐB 2Tỷ | 573054 | 623928 | 964437 |
KQXS Miền Nam 09/02/2022 – giải ĐB: Đồng Nai 573054, Cần Thơ 623928, Sóc Trăng 964437. Xem phân tích bộ số: Đồng Nai 87, 54; Cần Thơ 26, 28; Sóc Trăng 48, 37.
