XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 09/03/2013
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 09/03/2013 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM 3B7 | Long An 3K2 | Bình Phước 3K2 | Hậu Giang K2T3 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 63 | 03 | 63 | 56 |
| G.Bảy 200N | 463 | 331 | 837 | 818 |
| G.Sáu 400N | 1338 7925 5163 | 9905 9501 8887 | 9023 8827 2112 | 7811 1229 2391 |
| G.Năm 1Tr | 0734 | 8638 | 8736 | 3706 |
| G.Tư 3Tr | 65261 21298 43501 57254 10364 98463 28682 | 76970 07802 80845 01391 53840 95249 23322 | 53422 88139 22139 76297 77965 23925 42493 | 81894 20746 70866 88200 35611 33877 23400 |
| G.Ba 10Tr | 56597 69465 | 93202 93711 | 60912 43326 | 81721 13627 |
| G.Nhì 15Tr | 75974 | 20444 | 40946 | 39325 |
| G.nhất 30Tr | 57511 | 96006 | 65821 | 71224 |
| G.ĐB 2Tỷ | 058364 | 693886 | 153536 | 453132 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 09/03/2013 – giải ĐB: TP. HCM 058364, Long An 693886, Bình Phước 153536, Hậu Giang 453132. Xem phân tích bộ số: TP. HCM 63, 64; Long An 03, 86; Bình Phước 63, 36; Hậu Giang 56, 32.
