XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 09/05/2013
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ năm, ngày 09/05/2013 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh 5K2 | An Giang AG5K2 | Bình Thuận 5K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 20 | 21 | 65 |
| G.Bảy 200N | 835 | 783 | 359 |
| G.Sáu 400N | 4095 9109 7261 | 7743 8864 6791 | 1641 2527 2887 |
| G.Năm 1Tr | 3531 | 1413 | 0024 |
| G.Tư 3Tr | 36734 19226 87788 74325 93395 85568 14005 | 74717 46659 41020 20853 14611 09287 24237 | 78157 46134 42807 07324 63733 44625 42134 |
| G.Ba 10Tr | 53952 74941 | 64695 92461 | 33978 86104 |
| G.Nhì 15Tr | 60868 | 83971 | 19238 |
| G.nhất 30Tr | 17693 | 61477 | 95026 |
| G.ĐB 2Tỷ | 336439 | 168504 | 111584 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 09/05/2013 – giải ĐB: Tây Ninh 336439, An Giang 168504, Bình Thuận 111584. Xem phân tích bộ số: Tây Ninh 20, 39; An Giang 21, 04; Bình Thuận 65, 84.
