XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 09/05/2015
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 09/05/2015 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM 5B7 | Long An 5K2 | Bình Phước K2T5 | Hậu Giang 5K2 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 32 | 56 | 76 | 14 |
| G.Bảy 200N | 344 | 997 | 483 | 064 |
| G.Sáu 400N | 5384 4137 4939 | 7254 2411 7227 | 7822 6509 2844 | 6768 6305 7890 |
| G.Năm 1Tr | 4650 | 8416 | 0242 | 3441 |
| G.Tư 3Tr | 62166 45111 35387 44364 04752 30710 84727 | 19429 17439 52783 78686 72662 81543 12236 | 44247 96306 03058 79991 47691 40802 21221 | 91824 26649 17986 85572 27622 81530 28986 |
| G.Ba 10Tr | 20144 04816 | 90866 52450 | 31009 34646 | 06359 30113 |
| G.Nhì 15Tr | 19424 | 22064 | 22848 | 62350 |
| G.nhất 30Tr | 86203 | 66943 | 70100 | 98659 |
| G.ĐB 2Tỷ | 263982 | 296880 | 090420 | 832472 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 09/05/2015 – giải ĐB: TP. HCM 263982, Long An 296880, Bình Phước 090420, Hậu Giang 832472. Xem phân tích bộ số: TP. HCM 32, 82; Long An 56, 80; Bình Phước 76, 20; Hậu Giang 14, 72.
