XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 09/05/2016
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 09/05/2016 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 5B2 | Đồng Tháp B19 | Cà Mau T05K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 58 | 96 | 76 |
| G.Bảy 200N | 206 | 188 | 601 |
| G.Sáu 400N | 8366 2209 2065 | 2994 6431 9627 | 2762 2659 8172 |
| G.Năm 1Tr | 7582 | 9710 | 3340 |
| G.Tư 3Tr | 01719 84629 85966 84761 85368 40742 28108 | 07286 92158 76984 02455 06527 32915 96310 | 95521 57048 68175 01107 27421 14738 16098 |
| G.Ba 10Tr | 13128 51438 | 07219 50394 | 63619 14490 |
| G.Nhì 15Tr | 33220 | 02596 | 31811 |
| G.nhất 30Tr | 77967 | 16346 | 09259 |
| G.ĐB 2Tỷ | 925544 | 350195 | 061197 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 09/05/2016 – giải ĐB: TP. HCM 925544, Đồng Tháp 350195, Cà Mau 061197. Xem phân tích bộ số: TP. HCM 58, 44; Đồng Tháp 96, 95; Cà Mau 76, 97.
