XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 09/09/2015
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 09/09/2015 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 9K2 | Cần Thơ K2T9 | Sóc Trăng K2T09 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 75 | 11 | 65 |
| G.Bảy 200N | 978 | 486 | 690 |
| G.Sáu 400N | 3101 6903 1463 | 3048 2696 1551 | 6131 2793 4667 |
| G.Năm 1Tr | 1291 | 4792 | 3807 |
| G.Tư 3Tr | 21730 91779 71242 49141 66758 95945 03936 | 28960 76440 63502 63208 18214 50878 34769 | 33857 15171 76117 97844 03575 76123 60078 |
| G.Ba 10Tr | 30843 77325 | 55904 56926 | 04388 56234 |
| G.Nhì 15Tr | 85049 | 79450 | 39823 |
| G.nhất 30Tr | 86933 | 08698 | 47755 |
| G.ĐB 2Tỷ | 594809 | 958030 | 323495 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 09/09/2015 – giải ĐB: Đồng Nai 594809, Cần Thơ 958030, Sóc Trăng 323495. Xem phân tích bộ số: Đồng Nai 75, 09; Cần Thơ 11, 30; Sóc Trăng 65, 95.
