XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 09/09/2023
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 09/09/2023 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM 9B7 | Long An 9K2 | Bình Phước 9K2N23 | Hậu Giang K2T9 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 02 | 92 | 05 | 95 |
| G.Bảy 200N | 504 | 709 | 363 | 105 |
| G.Sáu 400N | 3928 4823 6117 | 6012 0951 5435 | 1450 7669 4723 | 3888 5662 8535 |
| G.Năm 1Tr | 0129 | 0264 | 9604 | 9050 |
| G.Tư 3Tr | 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370 | 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155 | 73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910 | 44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041 |
| G.Ba 10Tr | 46603 00414 | 68924 45708 | 05715 96131 | 29828 73470 |
| G.Nhì 15Tr | 15442 | 84072 | 28271 | 14815 |
| G.nhất 30Tr | 85132 | 99061 | 09932 | 74090 |
| G.ĐB 2Tỷ | 058175 | 503039 | 194060 | 426075 |
KQXS Miền Nam 09/09/2023 – giải ĐB: TP. HCM 058175, Long An 503039, Bình Phước 194060, Hậu Giang 426075. Xem phân tích bộ số: TP. HCM 02, 75; Long An 92, 39; Bình Phước 05, 60; Hậu Giang 95, 75.
