XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 09/09/2024
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 09/09/2024 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 9B2 | Đồng Tháp S37 | Cà Mau 24-T09K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 59 | 34 | 58 |
| G.Bảy 200N | 967 | 326 | 907 |
| G.Sáu 400N | 8317 6187 8767 | 5301 8351 9039 | 6697 4932 3874 |
| G.Năm 1Tr | 8892 | 1450 | 9456 |
| G.Tư 3Tr | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 | 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 |
| G.Ba 10Tr | 39101 17782 | 78307 61984 | 24806 94745 |
| G.Nhì 15Tr | 93945 | 00599 | 02383 |
| G.nhất 30Tr | 69659 | 31144 | 78893 |
| G.ĐB 2Tỷ | 087296 | 163693 | 007843 |
KQXS Miền Nam 09/09/2024 – giải ĐB: TP. HCM 087296, Đồng Tháp 163693, Cà Mau 007843. Xem phân tích bộ số: TP. HCM 59, 96; Đồng Tháp 34, 93; Cà Mau 58, 43.
