XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 09/10/2015
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ sáu, ngày 09/10/2015 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long 36VL41 | Bình Dương 10KS41 | Trà Vinh 24TV41 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 74 | 50 | 63 |
| G.Bảy 200N | 159 | 486 | 713 |
| G.Sáu 400N | 1965 8501 1617 | 7989 9433 5577 | 8623 0671 4146 |
| G.Năm 1Tr | 4643 | 6702 | 4168 |
| G.Tư 3Tr | 23017 73362 23508 18095 33558 76727 03676 | 93212 67336 09653 03124 38831 27705 35740 | 05192 46540 89577 64362 77331 34087 38590 |
| G.Ba 10Tr | 58534 60560 | 61161 02970 | 90669 66081 |
| G.Nhì 15Tr | 18277 | 68343 | 09612 |
| G.nhất 30Tr | 01848 | 81249 | 84606 |
| G.ĐB 2Tỷ | 018894 | 031982 | 516653 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 09/10/2015 – giải ĐB: Vĩnh Long 018894, Bình Dương 031982, Trà Vinh 516653. Xem phân tích bộ số: Vĩnh Long 74, 94; Bình Dương 50, 82; Trà Vinh 63, 53.
