XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 09/12/2015
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 09/12/2015 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 12K2 | Cần Thơ K2T12 | Sóc Trăng K2T12 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 51 | 10 | 74 |
| G.Bảy 200N | 654 | 078 | 905 |
| G.Sáu 400N | 4789 0870 0566 | 9541 4218 4186 | 4529 2697 8754 |
| G.Năm 1Tr | 1417 | 6392 | 2038 |
| G.Tư 3Tr | 26194 86164 15459 47963 61741 18276 20024 | 58462 04382 47929 64894 53547 49373 57275 | 85268 50840 83423 30977 54102 95562 94108 |
| G.Ba 10Tr | 80616 38392 | 74093 19353 | 12865 25228 |
| G.Nhì 15Tr | 75165 | 16272 | 39225 |
| G.nhất 30Tr | 93791 | 80105 | 26876 |
| G.ĐB 2Tỷ | 651738 | 434430 | 209247 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 09/12/2015 – giải ĐB: Đồng Nai 651738, Cần Thơ 434430, Sóc Trăng 209247. Xem phân tích bộ số: Đồng Nai 51, 38; Cần Thơ 10, 30; Sóc Trăng 74, 47.
