XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 10/04/2013
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 10/04/2013 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 4K2 | Cần Thơ K2T4 | Sóc Trăng K2T04 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 40 | 70 | 42 |
| G.Bảy 200N | 860 | 005 | 532 |
| G.Sáu 400N | 1079 6251 0724 | 0866 0200 6415 | 9617 6422 6368 |
| G.Năm 1Tr | 5301 | 5968 | 3546 |
| G.Tư 3Tr | 15966 60196 81908 00281 95456 41463 07296 | 81192 14560 71863 85354 88096 52356 93313 | 39093 52200 53019 77516 95296 95053 56141 |
| G.Ba 10Tr | 06536 90681 | 38625 71963 | 78389 98837 |
| G.Nhì 15Tr | 77116 | 55116 | 82013 |
| G.nhất 30Tr | 81225 | 80142 | 64702 |
| G.ĐB 2Tỷ | 968778 | 470329 | 244882 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 10/04/2013 – giải ĐB: Đồng Nai 968778, Cần Thơ 470329, Sóc Trăng 244882. Xem phân tích bộ số: Đồng Nai 40, 78; Cần Thơ 70, 29; Sóc Trăng 42, 82.
