XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 10/04/2024
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 10/04/2024 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 4K2 | Cần Thơ K2T4 | Sóc Trăng K2T4 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 17 | 69 | 75 |
| G.Bảy 200N | 643 | 392 | 048 |
| G.Sáu 400N | 6211 6412 1046 | 3956 7413 5966 | 1589 9819 2705 |
| G.Năm 1Tr | 4249 | 0406 | 8843 |
| G.Tư 3Tr | 88031 44882 98841 86298 84584 30857 90723 | 53233 68601 30634 37070 21831 20851 22947 | 25237 50956 04332 64243 87093 24999 53108 |
| G.Ba 10Tr | 18129 09560 | 77228 79605 | 73778 60988 |
| G.Nhì 15Tr | 30674 | 81783 | 92252 |
| G.nhất 30Tr | 67926 | 87305 | 74107 |
| G.ĐB 2Tỷ | 893144 | 041655 | 940716 |
KQXS Miền Nam 10/04/2024 – giải ĐB: Đồng Nai 893144, Cần Thơ 041655, Sóc Trăng 940716. Xem phân tích bộ số: Đồng Nai 17, 44; Cần Thơ 69, 55; Sóc Trăng 75, 16.
