XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 10/05/2014
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 10/05/2014 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM 5B7 | Long An 5K2 | Bình Phước 5K2 | Hậu Giang K2T5 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 27 | 13 | 40 | 61 |
| G.Bảy 200N | 782 | 478 | 074 | 943 |
| G.Sáu 400N | 5088 2780 5225 | 8649 1069 7331 | 0851 4980 8193 | 6242 3466 1408 |
| G.Năm 1Tr | 1536 | 3584 | 5444 | 7876 |
| G.Tư 3Tr | 07852 27814 96969 77858 44775 10242 61955 | 24163 91826 41098 52946 42315 15500 18024 | 55502 23039 94570 13802 21291 46018 14497 | 51231 35311 62674 50095 16379 76973 04130 |
| G.Ba 10Tr | 98123 18138 | 10949 47457 | 79557 10226 | 54438 38957 |
| G.Nhì 15Tr | 05574 | 84869 | 79213 | 22367 |
| G.nhất 30Tr | 11155 | 69609 | 37362 | 75200 |
| G.ĐB 2Tỷ | 707849 | 421423 | 454753 | 113883 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 10/05/2014 – giải ĐB: TP. HCM 707849, Long An 421423, Bình Phước 454753, Hậu Giang 113883. Xem phân tích bộ số: TP. HCM 27, 49; Long An 13, 23; Bình Phước 40, 53; Hậu Giang 61, 83.
