XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 10/10/2012
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 10/10/2012 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 10K2 | Cần Thơ K2T10 | Sóc Trăng K2T10 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 10 | 21 | 62 |
| G.Bảy 200N | 169 | 274 | 002 |
| G.Sáu 400N | 8263 6876 0102 | 2037 4306 3183 | 6477 8754 9360 |
| G.Năm 1Tr | 5824 | 4545 | 6572 |
| G.Tư 3Tr | 05648 64405 24630 57368 08491 75472 52278 | 63376 94422 53002 90103 38434 32160 60797 | 99565 17501 38067 06093 69645 79760 26334 |
| G.Ba 10Tr | 33348 47141 | 15859 31191 | 73111 64801 |
| G.Nhì 15Tr | 39380 | 82419 | 78838 |
| G.nhất 30Tr | 21122 | 33554 | 27807 |
| G.ĐB 2Tỷ | 177269 | 434912 | 025414 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 10/10/2012 – giải ĐB: Đồng Nai 177269, Cần Thơ 434912, Sóc Trăng 025414. Xem phân tích bộ số: Đồng Nai 10, 69; Cần Thơ 21, 12; Sóc Trăng 62, 14.
