XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 10/12/2014
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 10/12/2014 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 12K2 | Cần Thơ K2T12 | Sóc Trăng K2T12 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 68 | 42 | 63 |
| G.Bảy 200N | 270 | 079 | 498 |
| G.Sáu 400N | 2357 2169 1208 | 7552 2765 2051 | 0033 7254 3030 |
| G.Năm 1Tr | 4343 | 8043 | 6090 |
| G.Tư 3Tr | 06478 70203 34555 42257 45138 05051 39677 | 26161 50482 18552 94627 06057 84525 33648 | 16214 18972 62731 74633 43704 70256 45062 |
| G.Ba 10Tr | 53463 31981 | 86126 47657 | 59809 68557 |
| G.Nhì 15Tr | 31565 | 03356 | 02491 |
| G.nhất 30Tr | 00289 | 05049 | 95438 |
| G.ĐB 2Tỷ | 269736 | 601328 | 758632 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 10/12/2014 – giải ĐB: Đồng Nai 269736, Cần Thơ 601328, Sóc Trăng 758632. Xem phân tích bộ số: Đồng Nai 68, 36; Cần Thơ 42, 28; Sóc Trăng 63, 32.
