XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 10/12/2016
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 10/12/2016 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM 12B7 | Long An 12K2 | Bình Phước M12K2 | Hậu Giang K2T12 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 96 | 40 | 32 | 40 |
| G.Bảy 200N | 353 | 473 | 202 | 935 |
| G.Sáu 400N | 0318 4276 3302 | 8044 7854 0580 | 2093 8287 6662 | 0041 8859 0804 |
| G.Năm 1Tr | 8039 | 3119 | 8877 | 9345 |
| G.Tư 3Tr | 02603 24127 29622 79565 34614 08430 86785 | 86762 64072 37464 45510 87800 69134 80392 | 46983 82671 47219 81237 75462 51871 65823 | 60928 53305 22448 35484 25018 90796 39742 |
| G.Ba 10Tr | 69549 35533 | 86136 97158 | 97538 00167 | 51285 64586 |
| G.Nhì 15Tr | 17315 | 92016 | 59629 | 58059 |
| G.nhất 30Tr | 16190 | 27591 | 94140 | 04946 |
| G.ĐB 2Tỷ | 748424 | 681953 | 589388 | 937740 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 10/12/2016 – giải ĐB: TP. HCM 748424, Long An 681953, Bình Phước 589388, Hậu Giang 937740; bộ số cuối 24, 53, 88, 40.
