XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 20/02/2023
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 20/02/2023 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 2D2 | Đồng Tháp N08 | Cà Mau 23-T02K3 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 59 | 26 | 51 |
| G.Bảy 200N | 164 | 294 | 403 |
| G.Sáu 400N | 6715 4750 0899 | 1096 4103 9547 | 5638 9427 1470 |
| G.Năm 1Tr | 4306 | 6547 | 0938 |
| G.Tư 3Tr | 41494 79920 05495 73619 99263 43604 00241 | 78481 76570 35313 20005 17539 01130 94969 | 95476 97131 86349 36383 16952 55647 28041 |
| G.Ba 10Tr | 39059 80681 | 77254 69924 | 49218 42151 |
| G.Nhì 15Tr | 82637 | 87748 | 63648 |
| G.nhất 30Tr | 53007 | 40990 | 28717 |
| G.ĐB 2Tỷ | 643731 | 699101 | 391271 |
KQXS Miền Nam 20/02/2023 – giải ĐB: TP. HCM 643731, Đồng Tháp 699101, Cà Mau 391271. Xem phân tích bộ số: TP. HCM 59, 31; Đồng Tháp 26, 01; Cà Mau 51, 71.
