XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 20/04/2015
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 20/04/2015 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 4D2 | Đồng Tháp A17 | Cà Mau T04K3 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 94 | 97 | 27 |
| G.Bảy 200N | 423 | 321 | 782 |
| G.Sáu 400N | 2128 9850 7414 | 7833 2337 1012 | 7201 0036 3506 |
| G.Năm 1Tr | 4816 | 5929 | 1080 |
| G.Tư 3Tr | 55530 53743 45179 61455 00007 50928 46382 | 22177 61468 23414 65475 59133 97853 74836 | 25001 29659 82767 03261 31872 19565 87255 |
| G.Ba 10Tr | 56679 40315 | 68395 03790 | 51915 89741 |
| G.Nhì 15Tr | 82993 | 60593 | 22565 |
| G.nhất 30Tr | 64340 | 58921 | 73170 |
| G.ĐB 2Tỷ | 598599 | 459899 | 881874 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 20/04/2015 – giải ĐB: TP. HCM 598599, Đồng Tháp 459899, Cà Mau 881874. Xem phân tích bộ số: TP. HCM 94, 99; Đồng Tháp 97, 99; Cà Mau 27, 74.
