XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 27/04/2015
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 27/04/2015 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 4E2 | Đồng Tháp A18 | Cà Mau T04K4 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 74 | 97 | 51 |
| G.Bảy 200N | 863 | 320 | 114 |
| G.Sáu 400N | 9020 1615 8559 | 6133 3162 0863 | 2007 0935 6473 |
| G.Năm 1Tr | 9632 | 4851 | 8171 |
| G.Tư 3Tr | 14883 67230 95137 11991 86640 56917 29197 | 09311 42610 18956 93052 27130 20005 56513 | 53662 18896 92954 43893 93744 53238 91478 |
| G.Ba 10Tr | 54569 13612 | 15289 65348 | 10569 21353 |
| G.Nhì 15Tr | 79259 | 75681 | 59004 |
| G.nhất 30Tr | 86351 | 95167 | 87572 |
| G.ĐB 2Tỷ | 668800 | 199974 | 447579 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 27/04/2015 – giải ĐB: TP. HCM 668800, Đồng Tháp 199974, Cà Mau 447579. Xem phân tích bộ số: TP. HCM 74, 00; Đồng Tháp 97, 74; Cà Mau 51, 79.
