In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

  Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp 

Giải mã số 54 Keno

54

Phân tích số 54 của Keno: kỳ về gần đây, số kỳ chưa về, gan lâu nhất, chuỗi ra liên tiếp, số lần làm số đặc biệt, tỷ lệ xuất hiện. Cập nhật đến 25/10/2026.

Phân tích số 54 Keno đến ngày 25/10/2026
Kỳ về gần đây: 25/10 kỳ #300538 11:30 25/10 kỳ #300530 10:30 25/10 kỳ #300529 10:20 25/10 kỳ #300526 10:00 25/10 kỳ #300522 09:20 25/10 kỳ #300516 08:40 25/10 kỳ #300508 07:30
Về gần nhất: 25/10/2026 kỳ #300538 11:30
Chưa về: 6 kỳ
Số lần về trong 180 ngày gần nhất: 5145 / 20330 kỳ (25.31%)
Số kỳ không về lâu nhất trong 180 ngày gần nhất:
⛔ 28 kỳ 1 lần 21/07 kỳ #289191 21:50 → 22/07/2026 kỳ #289220 09:50
⛔ 27 kỳ 2 lần 07/10 kỳ #298438 17:10 → 07/10/2026 kỳ #298466 20:50 09/08 kỳ #291405 15:30 → 09/08/2026 kỳ #291433 19:20
⛔ 25 kỳ 2 lần 30/08 kỳ #293901 15:10 → 30/08/2026 kỳ #293927 18:40 13/08 kỳ #291815 06:40 → 13/08/2026 kỳ #291841 10:10
⛔ 24 kỳ 2 lần 15/10 kỳ #299371 14:40 → 15/10/2026 kỳ #299396 18:00 23/06 kỳ #285794 13:10 → 23/06/2026 kỳ #285819 16:30
⛔ 23 kỳ 3 lần 12/10 kỳ #299056 20:10 → 13/10/2026 kỳ #299080 07:30 02/10 kỳ #297845 17:20 → 02/10/2026 kỳ #297869 20:40
Ra liên tiếp nhiều kỳ nhất trong 180 ngày gần nhất:
🔥 8 kỳ liên tiếp 1 lần 20/07 kỳ #289043 18:00 → 20/07/2026 kỳ #289050 18:50
🔥 7 kỳ liên tiếp 1 lần 14/05 kỳ #281069 17:50 → 14/05/2026 kỳ #281075 18:40
🔥 6 kỳ liên tiếp 4 lần 11/10 kỳ #298869 11:10 → 11/10/2026 kỳ #298874 11:50 09/10 kỳ #298659 14:50 → 09/10/2026 kỳ #298664 15:30
🔥 5 kỳ liên tiếp 13 lần 22/10 kỳ #300249 20:40 → 22/10/2026 kỳ #300253 21:10 14/10 kỳ #299224 10:50 → 14/10/2026 kỳ #299228 11:20
🔥 4 kỳ liên tiếp 47 lần 24/10 kỳ #300380 06:20 → 24/10/2026 kỳ #300383 06:50 20/10 kỳ #299903 06:10 → 20/10/2026 kỳ #299906 06:40
Xuất hiện trong 28 kỳ gần nhất:
➮ Tỷ lệ / kỳ: 5/28 → 17.86%
Mỗi kỳ quay 20 số trong 80 số (01–80), xác suất lý thuyết mỗi số 25.00% / kỳ. Số liệu chỉ mang tính tham khảo.

Giải mã số khác của Keno

Xem thêm: thống kê bộ số, gan cực đại, tần suất. Số liệu chỉ mang tính tham khảo.