XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 01/02/2015
| Kết quả xổ số Miền Nam, Chủ nhật, ngày 01/02/2015 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang TG2A | Kiên Giang 2K1 | Đà Lạt ĐL2K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 78 | 96 | 92 |
| G.Bảy 200N | 038 | 285 | 304 |
| G.Sáu 400N | 6272 0213 4074 | 0909 1811 1143 | 4458 6663 7735 |
| G.Năm 1Tr | 2850 | 8179 | 6385 |
| G.Tư 3Tr | 69962 94125 97890 02464 44051 55709 66195 | 55794 56964 00398 66688 88525 53962 69939 | 83779 90639 24884 17207 98511 72581 79583 |
| G.Ba 10Tr | 10479 00884 | 99612 53914 | 13080 59656 |
| G.Nhì 15Tr | 65113 | 07863 | 24835 |
| G.nhất 30Tr | 43843 | 66621 | 22059 |
| G.ĐB 2Tỷ | 667628 | 614115 | 506207 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 01/02/2015 – giải ĐB: Tiền Giang 667628, Kiên Giang 614115, Đà Lạt 506207. Xem phân tích bộ số: Tiền Giang 78, 28; Kiên Giang 96, 15; Đà Lạt 92, 07.
