XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 03/02/2015
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ ba, ngày 03/02/2015 | |||
| Thứ ba | Bến Tre K01T02 | Vũng Tàu 2A | Bạc Liêu 02K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 81 | 73 | 57 |
| G.Bảy 200N | 661 | 558 | 490 |
| G.Sáu 400N | 5113 4457 2128 | 1344 4966 6241 | 2836 4151 7651 |
| G.Năm 1Tr | 3681 | 4976 | 7990 |
| G.Tư 3Tr | 67861 97354 39383 60208 65117 08827 93403 | 57320 22755 36553 14642 63962 27192 31748 | 90428 40677 72893 50701 37674 99606 19254 |
| G.Ba 10Tr | 70955 15243 | 64755 80873 | 60827 41937 |
| G.Nhì 15Tr | 28771 | 53211 | 77551 |
| G.nhất 30Tr | 70044 | 36934 | 38229 |
| G.ĐB 2Tỷ | 700952 | 504315 | 953416 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 03/02/2015 – giải ĐB: Bến Tre 700952, Vũng Tàu 504315, Bạc Liêu 953416. Xem phân tích bộ số: Bến Tre 81, 52; Vũng Tàu 73, 15; Bạc Liêu 57, 16.
