XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 02/04/2014
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 02/04/2014 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 4K1 | Cần Thơ K1T4 | Sóc Trăng K1T04 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 15 | 25 | 73 |
| G.Bảy 200N | 303 | 858 | 476 |
| G.Sáu 400N | 8216 7215 2625 | 5626 4043 6921 | 7535 0529 2884 |
| G.Năm 1Tr | 2395 | 8234 | 8253 |
| G.Tư 3Tr | 81976 74808 31714 65953 99980 23806 89816 | 73026 99349 65741 10491 67178 76035 71425 | 43480 79276 68959 43479 42991 33855 85010 |
| G.Ba 10Tr | 17849 66129 | 76868 48420 | 15005 23081 |
| G.Nhì 15Tr | 04107 | 58834 | 00208 |
| G.nhất 30Tr | 69137 | 25149 | 39820 |
| G.ĐB 2Tỷ | 464961 | 222703 | 444130 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 02/04/2014 – giải ĐB: Đồng Nai 464961, Cần Thơ 222703, Sóc Trăng 444130. Xem phân tích bộ số: Đồng Nai 15, 61; Cần Thơ 25, 03; Sóc Trăng 73, 30.
