XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 03/04/2014
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ năm, ngày 03/04/2014 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh 4K1 | An Giang AG4K1 | Bình Thuận 4K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 55 | 22 | 01 |
| G.Bảy 200N | 767 | 612 | 910 |
| G.Sáu 400N | 6601 2862 8090 | 3504 0126 2153 | 2963 4729 9817 |
| G.Năm 1Tr | 6781 | 2338 | 7632 |
| G.Tư 3Tr | 62640 82735 85083 48519 69088 04248 05242 | 63651 39925 47126 13345 03559 94470 82986 | 41035 00912 22331 79427 36149 32475 27380 |
| G.Ba 10Tr | 58563 71707 | 37029 73636 | 14768 46720 |
| G.Nhì 15Tr | 02804 | 81191 | 84618 |
| G.nhất 30Tr | 15995 | 10859 | 53367 |
| G.ĐB 2Tỷ | 185844 | 196352 | 434476 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 03/04/2014 – giải ĐB: Tây Ninh 185844, An Giang 196352, Bình Thuận 434476. Xem phân tích bộ số: Tây Ninh 55, 44; An Giang 22, 52; Bình Thuận 01, 76.
