XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 04/02/2015
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 04/02/2015 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 2K1 | Cần Thơ K1T2 | Sóc Trăng K1T02 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 42 | 43 | 68 |
| G.Bảy 200N | 838 | 964 | 082 |
| G.Sáu 400N | 9432 2134 2643 | 7935 8357 7766 | 2258 0152 5138 |
| G.Năm 1Tr | 1850 | 0815 | 8527 |
| G.Tư 3Tr | 35928 89622 00515 73765 59183 82455 32595 | 94002 19823 58506 51416 34351 20503 82076 | 91751 05489 91137 26503 45149 70155 58047 |
| G.Ba 10Tr | 85654 21646 | 57565 56618 | 68615 86950 |
| G.Nhì 15Tr | 34998 | 71789 | 12743 |
| G.nhất 30Tr | 72684 | 16731 | 75572 |
| G.ĐB 2Tỷ | 779235 | 071159 | 191654 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 04/02/2015 – giải ĐB: Đồng Nai 779235, Cần Thơ 071159, Sóc Trăng 191654. Xem phân tích bộ số: Đồng Nai 42, 35; Cần Thơ 43, 59; Sóc Trăng 68, 54.
