XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 07/02/2016
| Kết quả xổ số Miền Nam, Chủ nhật, ngày 07/02/2016 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang TGA2 | Kiên Giang 2K1 | Đà Lạt ĐL2K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 42 | 87 | 17 |
| G.Bảy 200N | 690 | 647 | 305 |
| G.Sáu 400N | 0943 5902 0008 | 8713 3405 1965 | 1730 2950 9145 |
| G.Năm 1Tr | 9908 | 9097 | 7545 |
| G.Tư 3Tr | 45250 68295 72726 72963 41305 99087 42526 | 89318 00485 33279 80300 33178 17644 11788 | 71776 75156 47818 36440 44193 01368 46764 |
| G.Ba 10Tr | 61776 05721 | 10840 47915 | 00366 62576 |
| G.Nhì 15Tr | 57844 | 61210 | 27861 |
| G.nhất 30Tr | 26224 | 75755 | 32599 |
| G.ĐB 2Tỷ | 416005 | 561177 | 958384 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 07/02/2016 – giải ĐB: Tiền Giang 416005, Kiên Giang 561177, Đà Lạt 958384. Xem phân tích bộ số: Tiền Giang 42, 05; Kiên Giang 87, 77; Đà Lạt 17, 84.
