XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 09/02/2016
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ ba, ngày 09/02/2016 | |||
| Thứ ba | Bến Tre K06T02 | Vũng Tàu 2B | Bạc Liêu T02K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 83 | 40 | 00 |
| G.Bảy 200N | 670 | 737 | 754 |
| G.Sáu 400N | 4278 0894 2126 | 5490 2501 2565 | 2172 6783 4717 |
| G.Năm 1Tr | 5718 | 5690 | 3169 |
| G.Tư 3Tr | 60369 56451 99354 96686 98778 51405 06319 | 96466 72370 56702 79992 78752 77317 74330 | 43757 31259 15497 50376 95520 61402 33102 |
| G.Ba 10Tr | 20478 26448 | 28960 21399 | 36006 73089 |
| G.Nhì 15Tr | 72193 | 22142 | 73866 |
| G.nhất 30Tr | 21233 | 85205 | 12834 |
| G.ĐB 2Tỷ | 538297 | 302987 | 605809 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 09/02/2016 – giải ĐB: Bến Tre 538297, Vũng Tàu 302987, Bạc Liêu 605809. Xem phân tích bộ số: Bến Tre 83, 97; Vũng Tàu 40, 87; Bạc Liêu 00, 09.
