XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 09/02/2014
| Kết quả xổ số Miền Nam, Chủ nhật, ngày 09/02/2014 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang TG2B | Kiên Giang 2K2 | Đà Lạt ĐL2K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 79 | 62 | 25 |
| G.Bảy 200N | 395 | 761 | 452 |
| G.Sáu 400N | 0228 9892 9652 | 4293 9370 6747 | 6796 9449 6493 |
| G.Năm 1Tr | 2943 | 7360 | 7990 |
| G.Tư 3Tr | 08444 64866 93954 36380 44926 62097 72117 | 26561 67234 83697 16723 55140 72240 63205 | 38446 08385 04471 59835 41608 98682 61627 |
| G.Ba 10Tr | 84171 19985 | 89533 25638 | 71047 87574 |
| G.Nhì 15Tr | 91696 | 92312 | 17456 |
| G.nhất 30Tr | 87689 | 07133 | 26832 |
| G.ĐB 2Tỷ | 625062 | 919541 | 605507 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 09/02/2014 – giải ĐB: Tiền Giang 625062, Kiên Giang 919541, Đà Lạt 605507. Xem phân tích bộ số: Tiền Giang 79, 62; Kiên Giang 62, 41; Đà Lạt 25, 07.
