XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 10/02/2014
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 10/02/2014 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 2C2 | Đồng Tháp N07 | Cà Mau T02K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 64 | 81 | 68 |
| G.Bảy 200N | 140 | 916 | 453 |
| G.Sáu 400N | 0836 5332 9078 | 6098 2414 5083 | 0125 8743 9132 |
| G.Năm 1Tr | 7303 | 6477 | 2761 |
| G.Tư 3Tr | 54620 88884 81472 17947 13082 62534 86817 | 94565 10976 86182 16918 25354 50434 58273 | 05673 26769 12600 00003 58963 32643 79775 |
| G.Ba 10Tr | 90873 17020 | 82209 08246 | 36595 38330 |
| G.Nhì 15Tr | 27762 | 29422 | 30945 |
| G.nhất 30Tr | 40132 | 49180 | 27934 |
| G.ĐB 2Tỷ | 006183 | 192790 | 119940 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 10/02/2014 – giải ĐB: TP. HCM 006183, Đồng Tháp 192790, Cà Mau 119940. Xem phân tích bộ số: TP. HCM 64, 83; Đồng Tháp 81, 90; Cà Mau 68, 40.
