XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 09/04/2016
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 09/04/2016 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM 4B7 | Long An 4K2 | Bình Phước 4K2 | Hậu Giang K2T4 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 56 | 74 | 28 | 59 |
| G.Bảy 200N | 566 | 842 | 618 | 866 |
| G.Sáu 400N | 8142 4976 7277 | 9077 7196 3426 | 2266 8182 2756 | 3677 4791 8525 |
| G.Năm 1Tr | 3686 | 4029 | 4454 | 3155 |
| G.Tư 3Tr | 10116 20093 20445 76155 01372 49192 32669 | 51144 14466 45715 71318 13740 20569 94357 | 19455 85003 24614 15327 14001 04851 43488 | 55260 30990 29129 15081 32997 77197 97497 |
| G.Ba 10Tr | 98382 45917 | 34963 33464 | 88404 64482 | 98271 55339 |
| G.Nhì 15Tr | 20195 | 33388 | 98110 | 56484 |
| G.nhất 30Tr | 72256 | 41502 | 00483 | 57001 |
| G.ĐB 2Tỷ | 050433 | 687610 | 752611 | 637902 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 09/04/2016 – giải ĐB: TP. HCM 050433, Long An 687610, Bình Phước 752611, Hậu Giang 637902. Xem phân tích bộ số: TP. HCM 56, 33; Long An 74, 10; Bình Phước 28, 11; Hậu Giang 59, 02.
