XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 10/04/2016
| Kết quả xổ số Miền Nam, Chủ nhật, ngày 10/04/2016 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang TGB4 | Kiên Giang 4K2 | Đà Lạt ĐL4K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 26 | 58 | 09 |
| G.Bảy 200N | 559 | 980 | 279 |
| G.Sáu 400N | 4773 5079 6659 | 5389 3507 9179 | 2347 2734 2784 |
| G.Năm 1Tr | 5700 | 6256 | 2961 |
| G.Tư 3Tr | 48175 08368 40364 61671 02067 71287 05614 | 17132 02562 64888 01783 59238 96890 51695 | 76015 52892 34507 91667 13603 61183 41266 |
| G.Ba 10Tr | 84890 25895 | 77713 80330 | 21124 03922 |
| G.Nhì 15Tr | 36287 | 13305 | 40367 |
| G.nhất 30Tr | 93671 | 54388 | 16086 |
| G.ĐB 2Tỷ | 865641 | 522115 | 496778 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 10/04/2016 – giải ĐB: Tiền Giang 865641, Kiên Giang 522115, Đà Lạt 496778. Xem phân tích bộ số: Tiền Giang 26, 41; Kiên Giang 58, 15; Đà Lạt 09, 78.
