XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 09/09/2013
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 09/09/2013 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 9B2 | Đồng Tháp M37 | Cà Mau T09K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 81 | 21 | 54 |
| G.Bảy 200N | 206 | 067 | 233 |
| G.Sáu 400N | 5764 2047 0780 | 1141 8532 8422 | 4292 7566 5736 |
| G.Năm 1Tr | 9743 | 9209 | 0099 |
| G.Tư 3Tr | 68364 10382 36309 17179 23689 94636 75590 | 87119 76935 15444 88831 71683 00026 66006 | 81619 24563 29578 33184 46382 29544 58945 |
| G.Ba 10Tr | 12656 11850 | 58642 51656 | 03669 53019 |
| G.Nhì 15Tr | 60810 | 82321 | 18585 |
| G.nhất 30Tr | 24734 | 38322 | 76636 |
| G.ĐB 2Tỷ | 660414 | 363491 | 803203 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 09/09/2013 – giải ĐB: TP. HCM 660414, Đồng Tháp 363491, Cà Mau 803203. Xem phân tích bộ số: TP. HCM 81, 14; Đồng Tháp 21, 91; Cà Mau 54, 03.
