XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 10/09/2013
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ ba, ngày 10/09/2013 | |||
| Thứ ba | Bến Tre K37T09 | Vũng Tàu 9B | Bạc Liêu T09K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 67 | 08 | 77 |
| G.Bảy 200N | 808 | 469 | 152 |
| G.Sáu 400N | 1873 6726 1389 | 1887 3397 8880 | 8084 7161 7252 |
| G.Năm 1Tr | 3575 | 2122 | 2638 |
| G.Tư 3Tr | 80830 34225 06996 70549 70670 45310 06200 | 99864 87083 51587 71771 55569 09970 13115 | 77155 25999 70607 80880 57768 78019 37136 |
| G.Ba 10Tr | 41868 59821 | 54459 73926 | 49091 08474 |
| G.Nhì 15Tr | 41303 | 29821 | 93350 |
| G.nhất 30Tr | 92613 | 13154 | 86781 |
| G.ĐB 2Tỷ | 750386 | 947932 | 146050 |
Xem Loto
KQXS Miền Nam 10/09/2013 – giải ĐB: Bến Tre 750386, Vũng Tàu 947932, Bạc Liêu 146050. Xem phân tích bộ số: Bến Tre 67, 86; Vũng Tàu 08, 32; Bạc Liêu 77, 50.
